Die Juniorwahl, eine bundesweite Simulation der Bundestagswahl für Schülerinnen und Schüler, ist beendet. Am Stromberg-Gymnasium waren die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis Jahrgangsstufe 2 zur Stimmabgabe aufgerufen.
Hier die Ergebnisse: Das Direktmandat errang Ingrid Hönlinger (Bündnis 90/ Die Grünen) mit 25,8% der abgegebenen Stimmen; auch bei den Zweitstimmen haben die Grünen mit 26,6% die Nase vorn.
Die 5%-Hürde und damit den Einzug ins Parlament hätten am SG folgende Parteien geschafft:
CDU, SPD, Grüne, FDP, Die LINKE und Die PARTEI.
Alle Details finden sich in der Tabelle.
Bericht: Jürgen Weidenhiller
Wahlbeteiligung: 49,04 %
Partei | Erstimme
Direktkandidat |
Anteil
In % |
Zweitstimmen
Anteil in % |
CDU | Bilger, Steffen | 24,2 | 16,4 |
SPD | Karaahmetoglu, Macit | 19,5 | 16,4 |
GRÜNE | Hönlinger, Ingrid | 25,8 | 26,6 |
FDP | Knecht, Stefanie | 10,9 | 10,2 |
AfD | Hess, Martin Alexander | 4,7 | 3,9 |
DIE LINKE | Schimke, Peter | 8,6 | 5,5 |
PIRATEN | 3,9 | ||
NPD | |||
Tierschutzpartei | 3,1 | ||
FREIE WÄHLER | Frölich, Günther | 1,6 | 0,8 |
ÖDP | 0 | ||
MLPD | Karakaplan, Erkan | 3,1 | 3,1 |
Tierschutzallianz | 1,6 | ||
BGE | 0 | ||
DiB | 0 | ||
DKP | 0 | ||
DM | 0 | ||
DIE RECHTE | 0 | ||
Menschliche Welt | 1,6 | ||
Die PARTEI | 6,3 | ||
V-Partei³ | 0 | ||
ungültig | 1,6 | 0,8 |
Eindrücke von der Wahl:
Das bundesweite Wahlergebnis findet sich unter